MATERIELS D'OCCASION
PRIX ? ? AVEC OU SANS REMISE EN ETAT
NOUS CONTACTER : Tel : 02 99 09 73 70
EXPORT = EN GENERAL DANS L'ETAT ET SANS GARANTIE !
E MAIL : contact@duvalfreres.com Iffendic Google maps
| N* MAT | TYPE | DESIGNATION | AN | VENDU | |
| 15552 | ANDAINEUR | ANDAINEUR DEUTZ KVERNELAND 7041 | 2008 | ||
| 13899 | ANDAINEUR | ANDAINEUR ENOROSSI 4M30 | 2013 | ||
| 15440 | ANDAINEUR | ANDAINEUR JF STOLL R1405 | 2007 | ||
| 11777 | ANDAINEUR | ANDAINEUR KRONE SWADRO 396 | 2004 | ||
| 619 | ANDAINEUR | ANDAINEUR KRONE SWADRO 42 | 2014 | ||
| 6222 | ANDAINEUR | ANDAINEUR KRONE SWADRO TC 640 | 2017 | ||
| 603 | ANDAINEUR | ANDAINEUR KRONE SWADRO42 | 2012 | ||
| 13720 | ANDAINEUR | ANDAINEUR KRONE SWADRO42 | |||
| 15262 | ANDAINEUR | ANDAINEUR MORRA RM | 2012 | ||
| 15123 | ANDAINEUR | ANDAINEUR POTTINGER 691 | 2014 | ||
| 16733 | ANDAINEUR | ANDAINEUR PRONAR ZKP-420 | 2025 | ||
| 15170 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE BONINO AB 70 TR | 2015 | ||
| 15817 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE RIBERI RS90 | 2019 | ||
| 14609 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SCHUITEMAKER | 2014 | ||
| 270 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA 40 | 2011 | ||
| 9621 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/60 | 2019 | ||
| 10339 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/60 | 2010 | ||
| 11324 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/60 | 2008 | ||
| 701 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/70 | 2008 | ||
| 709 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/70 | 2012 | ||
| 731 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/70 | 2014 | ||
| 735 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/70 | 2016 | ||
| 8916 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA2/70 | 2018 | ||
| 729 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA70 | 2011 | ||
| 8974 | AUTOCHARGEUSE | AUTOCHARGEUSE SUPERTINO CA70 | 2011 | ||
| 1803 | BROYEUR | BROYEUR D'ACCOTEMENT ORSI | 2011 | ||
| 8817 | BROYEUR | BROYEUR ESCHLBOCK BIBER 92 Z | 2019 | ||
| 16782 | BROYEUR | BROYEUR EUROFARM 1.80M | |||
| 13335 | BROYEUR | BROYEUR FERRI 2MT | 2008 | ||
| 15869 | BROYEUR | BROYEUR FERRI ZL1800 | 2011 | ||
| 16833 | BROYEUR | BROYEUR KUHN BP305 | 2017 | ||
| 16758 | BROYEUR | BROYEUR LAGARDE SR111/640R | 2017 | ||
| 3392 | BROYEUR | BROYEUR NOREMAT SPRINTA 2000 | 2015 | ||
| 12996 | BROYEUR | BROYEUR ORSI COMPETITION GS200 | 2022 | ||
| 5582 | BROYEUR | BROYEUR ORSI FARMER | 2006 | ||
| 1161 | BROYEUR | BROYEUR ORSI PRESTIGE WBA-P 21 | 2008 | ||
| 16558 | BROYEUR | BROYEUR PICHON B41 | 2006 | ||
| 16048 | CHARGEUSE | CHARGEUSE KUBOTA RT100 - 3253h | 2014 | 3253 | |
| 15526 | CHARRUE | CHARRUE AGROLUX | 1999 | ||
| 15094 | CHARRUE | CHARRUE BONNEL 6 CORPS | |||
| 14568 | CHARRUE | CHARRUE GREGOIRE & BESSON 4 CORPS | 1996 | ||
| 16495 | CHARRUE | CHARRUE GREGOIRE & BESSON 4 CORPS | 1993 | ||
| 15766 | CHARRUE | CHARRUE GREGOIRE & BESSON RB71 | 2003 | ||
| 16732 | CHARRUE | CHARRUE GREGOIRE & BESSON RY516 | 1997 | ||
| 16573 | CHARRUE | CHARRUE KVERNELAND LD100 5 CORPS | 1996 | ||
| 14492 | CHARRUE | CHARRUE NAUD 4 CORPS | 1990 | ||
| 16784 | CHARRUE | CHARRUE OVERUM 5975 | 2010 | ||
| 16680 | CHARRUE | CHARRUE VOGEL ET NOOT 4 CORPS | 2000 | ||
| 1667 | CHARRUE | CHARRUE VOGEL ET NOOT 5 CORPS | 2014 | ||
| 12968 | CHARRUE | CHARRUE VOGEL ET NOOT 5 CORPS | 2002 | ||
| 11168 | COMBINÉ DE SEMIS | COMBINE SEMIS HOWARD | 1995 | ||
| 14607 | COMBINÉ DE SEMIS | COMBINE SEMIS KVERNELAND | 2018 | ||
| 14572 | CONDITIONNEUSE | CONDITIONNEUSE JOHN DEERE 1360 | 1999 | ||
| 14078 | CONDITIONNEUSE | CONDITIONNEUSE VICON 3M20 | 2013 | ||
| 16222 | COVER CROP | COVER CROOP GREGOIRE & BESSON 4 METRES | 2021 | ||
| 16641 | COVER CROP | COVER CROOP GREGOIRE & BESSON SX666 30 | 2004 | ||
| 15687 | COVER CROP | COVER CROOP GREGOIRE & BESSON SXP28 | |||
| 13427 | COVER CROP | COVER CROOP QUIVOGNE 28 DISQUES | 1999 | ||
| 15378 | COVER CROP | CROVER CROOP QUIVOGNE APXTL | 1996 | ||
| 9389 | CULTIVATEUR | CULTIPACKER | |||
| 387 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR BONNEL 15 DENTS | 1985 | ||
| 6788 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR DUVAL 3 METRES | |||
| 218 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR DUVAL 3,50M | |||
| 14893 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR GYRAX | |||
| 15956 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR KONGSKILDE 3 METRES | |||
| 15176 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR KUHN CULTIMER | 2009 | ||
| 16302 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR LABBE ROTIEL C3 | |||
| 15955 | CULTIVATEUR | CULTIVATEUR TASTARD 3M50 | |||
| 15542 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR AGRISEM 3M50 | 2018 | ||
| 15984 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR AGRISEM DISC O MULCH | 2019 | ||
| 16815 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR AGRISTAL BTC 30 | 2021 | ||
| 13125 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR GREGOIRE ET B DISCO | 2013 | ||
| 13100 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR KONGSKILDE VIBROFLEX | 2002 | ||
| 16725 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LABBE ROTIEL POLYCULT C35 5224HY | 2022 | ||
| 8930 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN HELIODOR | 2017 | ||
| 6626 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN HELIODOR 9/350 | 2017 | ||
| 15463 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN KARAT 9/300 | 2009 | ||
| 11176 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN KRISTALL 9/500KUA | 2021 | ||
| 1852 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN RUBIN 9/300 | 2012 | ||
| 8869 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN RUBIN 9/300 | 2008 | ||
| 15074 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN RUBIN 9/300 | 2017 | ||
| 6243 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN RUBIN 9/400 | 2008 | ||
| 7554 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN RUBIN 9/400 SEMI PORTE | 2008 | ||
| 3516 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR LEMKEN RUBIN 9/600 KUA | 2010 | ||
| 16139 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR MANDAM | |||
| 16691 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR QUIVOGNE NSL 31 | 2011 | ||
| 14669 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR SULKY SKY 3M50 | 2015 | ||
| 15513 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR VADERSTAD CRX 425 | 2019 | ||
| 12981 | DECHAUMEUR | DECHAUMEUR ZAGRODA DH | 2019 | ||
| 6915 | DÉROULEUSE | DEROULEUSE PAILLEUSE CALVET | 2010 | ||
| 222 | DESILEUSE | DESILEUSE EUROMARK TX200 | 1997 | ||
| 330 | DESILEUSE | DESILEUSE EUROMARK TX4903 | 2006 | ||
| 16080 | DESILEUSE | DESILEUSE JEANTIL D2000 | 2007 | ||
| 11556 | DESILEUSE | DESILEUSE JEULIN ALIZE 4M3 | 1997 | ||
| 13924 | DESILEUSE | DESILEUSE LUCAS PHENIX | 1999 | ||
| 14857 | DESILEUSE | DESILEUSE PAILL SILOFARMER DP390GL | 1998 | ||
| 14858 | DESILEUSE | DESILEUSE PAILL SILOFARMER DP390GL | 1998 | ||
| 1928 | DESILEUSE | DESILEUSE PAILLEUSE GYRAX 5000 | 2002 | ||
| 6325 | DESILEUSE | DESILEUSE PAILLEUSE GYRAX 6500L | 2010 | ||
| 16138 | DESILEUSE | DESILEUSE PORTEE JEANTIL | |||
| 15541 | DESILEUSE | DESSILEUSE PAILLEUSE AUDUREAU TURBOMEL 7050 | 1995 | ||
| 15096 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS AMAZONE ZA | 2000 | ||
| 16398 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS BOGBALLE | 2000 | ||
| 16646 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS KUHN MDS | |||
| 15792 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS SULKY BUREL EXPERT | 2004 | ||
| 11322 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS SULKY DPX | 1998 | ||
| 13645 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS SULKY DPX | 1997 | ||
| 10418 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS SULKY DPX EXPERT | 2001 | ||
| 9549 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS VICON RSM | 1998 | ||
| 15696 | DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTEUR ENGRAIS VICON RSM | |||
| 15234 | ENFOUISSEUR | ENFOUISSEUR 4.80 METRES | |||
| 16369 | EPANDEUR | EPANDEUR A FUMIER ROLLAND V2-170 | 2009 | ||
| 15070 | EPANDEUR | EPANDEUR D'ENGRAIS SULKY BUREL X40 | 2013 | ||
| 16531 | EPANDEUR | EPANDEUR JEANTIL EP2160 | 1998 | ||
| 16368 | EPANDEUR | EPANDEUR JEANTIL EVR 15-12 | 2016 | ||
| 5665 | EPAREUSE | EPAREUSE ORSI RIO 500 | 2016 | ||
| 10699 | EPAREUSE | EPAREUSE ORSI RIO 500 | 2020 | ||
| 16553 | FANEUSE | FANEUSE CLAAS VOLTO | 2016 | ||
| 14663 | FANEUSE | FANEUSE DARIOS 4 TOUPIES | 2006 | ||
| 10666 | FANEUSE | FANEUSE FELLA | |||
| 14270 | FANEUSE | FANEUSE KRONE 550 | |||
| 16350 | FANEUSE | FANEUSE KRONE KW6,72 | 2011 | ||
| 11360 | FANEUSE | FANEUSE KUHN 5801 | 2002 | ||
| 16344 | FANEUSE | FANEUSE KUHN 6 TOUPIES | 1999 | ||
| 15508 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE CLAAS DISCO 2650 | 2004 | ||
| 14536 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE FELLA SM | |||
| 14889 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE FELLA SM | 2022 | ||
| 15071 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE FORCH 2M80 | |||
| 6059 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE KUBOTA DM3332 EXPRESS | 2016 | ||
| 16677 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE POTTINGER 4 M | 2012 | ||
| 14819 | FAUCHEUSE | FAUCHEUSE VICON CM2400 | 2009 | ||
| 8539 | GODET DESSILEUR | GODET A CEREALE 2.40M 2000LITRES | 2018 | ||
| 12132 | GODET DESSILEUR | GODET DESILEUR EMILY | |||
| 15100 | GODET DESSILEUR | GODET DESILEUR MX BD2402 | 2017 | ||
| 16278 | GODET DESSILEUR | GODET DESILEUR ROBERT | 2012 | ||
| 269 | GODET DESSILEUR | GODET DESILEUR ROBERT BMH 2800 VSFD | 2008 | ||
| 16739 | HERSE ROTATIVE | HERSE AMAZONE KE303-104 | 2005 | ||
| 16068 | HERSE ROTATIVE | HERSE LEMKEN ZIRKON 10/300 + Semoir Sulky 99/04183 | 2010 | ||
| 3450 | HERSE ROTATIVE | HERSE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2007 | ||
| 9187 | HERSE ROTATIVE | HERSE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2007 | ||
| 16033 | HERSE ROTATIVE | HERSE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2002 | ||
| 16770 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE AMAZONE KE3000 SUPER | 2013 | ||
| 8040 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE GREGOIRE ET BESSON CKE | 2012 | ||
| 14829 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE KVERNELAND 3 METRES | 2016 | ||
| 13782 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE KVERNELAND NG 300 | 2008 | ||
| 2655 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON | 2013 | ||
| 12867 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 10/300 | 2010 | ||
| 7679 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 10/400 | 2022 | ||
| 258 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2001 | ||
| 2665 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2012 | ||
| 2679 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2010 | ||
| 7902 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2007 | ||
| 13819 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 7/300 | 2005 | ||
| 2668 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE LEMKEN ZIRKON 8/300 | 2011 | ||
| 16643 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE MASCHIO | |||
| 9095 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE POTTINGER | 2003 | ||
| 15477 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE RABWERK | 2014 | ||
| 16481 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE RABWERK PKE 350 | 2018 | ||
| 13654 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE RABWERK PKE300 | 2013 | ||
| 12868 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE RAU 3M | 1995 | ||
| 14458 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE RAU TT183 | 2010 | ||
| 7768 | HERSE ROTATIVE | HERSE ROTATIVE VICON | 2003 | ||
| 16483 | HOUE ROTATIVE | HOUE ROTATIVE 3.20M HATZENBICHLER | 2013 | ||
| 10466 | MALAXEUR A LISIER | MALAXEUR A LISIER MAUGUIN 7M | 2017 | ||
| 15946 | MALAXEUR A LISIER | MALAXEUR-BROYEUR LISIER SODIMAC | |||
| 13617 | MÉLANGEUSE | MELANGEUSE A PALES LUCAS | 2003 | ||
| 16686 | MÉLANGEUSE | MELANGEUSE JEANTIL MVV | 2002 | ||
| 13503 | MÉLANGEUSE | MELANGEUSE KEENAN | 2011 | ||
| 14820 | MÉLANGEUSE | MELANGEUSE KEENAN MF3403 | 2010 | ||
| 9547 | MÉLANGEUSE | MELANGEUSE SUPERTINO VM2/16 | 2019 | ||
| 8431 | MALAXEUR A LISIER | MIXEUR A LISIER SODIMAC | |||
| 16494 | PAILLEUSE | PAILLEUSE ALTEC DR160PA | 2001 | ||
| 11275 | PAILLEUSE | PAILLEUSE AUDUREAU TURBODIS PRIMOR PP 910012 | 1991 | ||
| 16204 | PAILLEUSE | PAILLEUSE SILOFARMER P280 GTS | 2003 | ||
| 14169 | PULVÉRISATEUR | PULVE TRAINE HARDI RANGER 2500 | 2009 | ||
| 458 | PULVÉRISATEUR | PULVERISATEUR BERTHOUD 600L 12M | |||
| 223 | PULVÉRISATEUR | PULVERISATEUR BERTHOUD FORCE | |||
| 14971 | PULVÉRISATEUR | PULVERISATEUR BLANCHARD 18M | 2008 | ||
| 16306 | PULVÉRISATEUR | PULVERISATEUR BLANCHARD ATLANTIC 24M TRAINE | 2001 | ||
| 226 | PULVÉRISATEUR | PULVERISATEUR BLANCHARD HPL2100 15M | |||
| 13555 | PULVÉRISATEUR | PULVERISATEUR LEMKEN VEGA12 | 2018 | ||
| 16597 | REMORQUE | REMORQUE JEANTIL GM150 | 2009 | ||
| 15827 | REMORQUE | REMORQUE LAMBERT | 1997 | ||
| 15776 | ROTAVATOR | ROTALABOUR HOWARD 600 | 2004 | ||
| 15352 | ROTAVATOR | ROTAVATOR HOWARD 600S | 2008 | ||
| 9684 | ROULEAU | ROULEAU ECRASEUR GREGOIRE AGRI 3.10m | 2019 | ||
| 16501 | ROULEAU | ROULEAU TASSE AVANT RABWERK | |||
| 7193 | ROUND BALLER | ROUND BALLER FERABOLI 265LT | 2008 | ||
| 16500 | ROUND BALLER | ROUND BALLER MASSEY RB4-180V | 2020 | ||
| 16644 | ROUND BALLER | ROUND BALLER VICON | |||
| 16785 | SEMOIR | SEMOIR AMAZONE D9,30 SPECIAL DISQUES | 2008 | ||
| 12571 | SEMOIR | SEMOIR GASPARDO 3M AVEC HERSE | 2000 | ||
| 15353 | SEMOIR | SEMOIR HOWARD NS 1030 | 1995 | ||
| 16130 | SEMOIR | SEMOIR KUBOTA TD1601F | 2023 | ||
| 16012 | SEMOIR | SEMOIR LEMKEN SOLITAIR 9/450 | 2014 | ||
| 8515 | SEMOIR | SEMOIR MONOSEM PNU | 1987 | ||
| 16645 | SEMOIR | SEMOIR NODET GOUGIS | |||
| 457 | SEMOIR | SEMOIR SULKY MASTER | 1990 | ||
| 8615 | SEMOIR | SEMOIR SULKY MASTER | 2005 | ||
| 14827 | SEMOIR | SEMOIR SULKY MASTER 21 RANGS | 2003 | ||
| 16771 | SEMOIR | SEMOIR SULKY MASTER 3M 21RGS BOTTES | 1994 | ||
| 16774 | VIBROCULTEUR | VIBROCULTEUR KONGSKILDE 3 METRES | |||
| 15190 | VIBROCULTEUR | VIBROCULTEUR RAU 5 METRES |
NOUS CONTACTER :
E MAIL : contact@duvalfreres.com
35750 IFFENDIC Tel : 02 99 09 73 70
56430 MAURON Tel : 02 97 22 73 73
22250 SEVIGNAC Tel : 02 96 84 90 28
35550 PIPRIAC Tel : 02 99 92 30 62
56500 MOREAC Tel : 02 30 78 00 22
Liste des MATERIELS D’OCCASION
Duval frères : Leboncoin Cliquer ci dessous
https://www.leboncoin.fr/boutique/7009985/sas_duval_freres.htm
AGRIAFFAIRES PRO L'ENSEMBLE NOS MATERIELS D'OCCASIONS : CLIQUER CI-DESSOUS
https://www.agriaffaires.pro/fr/duval-freres-sarl
AGRIAFFAIRES : L'ENSEMBLE NOS MATERIELS D'OCCASIONS : CLIQUER CI-DESSOUS
https://www.agriaffaires.com/pros/list/12890-0/1/sas-duval-freres.html